水性碳黑色浆(P.Bk.7)参考配方 | |||
序号 | 原料 | 比例 | 来源 |
1 | 保湿剂 EG(乙二醇) | 100 | 涤纶剂 |
2 | 分散剂 Dipersogen 2774 | 60 | 科莱恩 |
分散1-2分钟预混均匀 | |||
3 | 润湿剂 Emulsogen LCN 407 | 20 | 科莱恩 |
4 | 杀菌剂 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科莱恩 |
5 | 消泡剂 D-Foam-R C740 | 3 | 科莱恩 |
6 | 多功能助剂 ANP-95 | 1.5 | GOODOW |
7 | 去离子水 | 393.5 | |
按照次序加入,分散5-8分钟均匀即可 | |||
8 | 碳黑色粉(P.Bk.7) | 420 | 国标 |
加入颜料,分散20-25分钟,无硬块 | |||
研磨2-3遍,过滤,罐装 | |||
总计 | 1000 | ||
用途:水性建筑涂料,水性油墨 | |||
注:此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | |||
因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | |||
水性碳黑色浆(P.Bk.7)参考配方 | |||
序号 | 原料 | 比例 | 来源 |
1 | 保湿剂 PG (丙二醇) | 100 | 国产 |
2 | 分散剂 Dipersogen PTS | 100 | 科莱恩 |
分散1-2分钟预混均匀 | |||
3 | 润湿剂 Emulsogen LCN 407 | 20 | 科莱恩 |
4 | 杀菌剂 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科莱恩 |
5 | 消泡剂 D-Foam-R C740 | 3 | 科莱恩 |
6 | 多功能助剂 ANP-95 | 1.5 | GOODOW |
7 | 去离子水 | 373.5 | |
按照次序加入,分散5-8分钟均匀即可 | |||
8 | 碳黑色粉(P.Bk.7) | 400 | 国标 |
加入颜料,分散20-25分钟,无硬块 | |||
研磨2-3遍,过滤,罐装 | |||
总计 | 1000 | ||
用途:水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | |||
因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | |||
水性碳黑色浆(P.Bk.7)参考配方 | |||
序号 | 原料 | 比例 | 来源 |
1 | 保湿剂 PEG 400 | 100 | 科莱恩 |
2 | 分散剂 Dipersogen PLF 100 | 80 | 科莱恩 |
分散1-2分钟预混均匀 | |||
3 | 杀菌剂 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科莱恩 |
4 | 消泡剂 D-Foam-R C740 | 3 | 科莱恩 |
5 | 多功能助剂 Genamin NT018 | 1.5 | 科莱恩 |
6 | 去离子水 | 413.5 | |
按照次序加入,分散5-8分钟均匀即可 | |||
7 | 碳黑色粉(P.Bk.7) | 400 | 国标 |
加入颜料,分散20-25分钟,无硬块 | |||
研磨2-3遍,过滤,罐装 | |||
总计 | 1000 | ||
用途:水性工业涂料,水性油墨 | |||
注:此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | |||
因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | |||
水性高色素碳黑色浆(P.Bk.7)参考配方 | |||
序号 | 原料 | 比例 | 来源 |
1 | 保湿剂 PEG 400 | 100 | 科莱恩 |
2 | 分散剂 Dipersogen PL 30 | 80 | 科莱恩 |
分散1-2分钟预混均匀 | |||
3 | 润湿剂 Emulsogen LCN 407 | 20 | 科莱恩 |
4 | 杀菌剂 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科莱恩 |
5 | 消泡剂 D-Foam-R C740 | 3 | 科莱恩 |
6 | 多功能助剂 Genamin NT018 | 1.5 | 科莱恩 |
7 | 去离子水 | 633.5 | |
按照次序加入,分散5-8分钟均匀即可 | |||
8 | 高色素碳黑色粉(P.Bk.7) | 160 | 国标 |
加入颜料,分散20-25分钟,无硬块 | |||
研磨2-3遍,过滤,罐装 | |||
总计 | 1000 | ||
用途:水性油墨,水性建筑涂料,水性工业涂料 | |||
注:此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | |||
因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | |||
氧化铁黄 P.Y.42
2019-10-22
碳黑
2019-10-22
氧化铁红 P.R.101
2019-10-22
氧化铁黑
2019-10-22
透明氧化铁黄
2019-10-22
金红石钛白WHITE 6
2019-10-22