水性氧化铁黄色浆(P.Y.42)参考配方 | |||
序号 | 原料 | 比例 | 来源 |
1 | 去离子水 | 253.5 | |
2 | 分散剂 Dipersogen PL 22 | 25 | 科莱恩 |
3 | 润湿剂 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科莱恩 |
4 | 杀菌剂 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科莱恩 |
5 | 消泡剂 D-Foam-R C732 | 3 | 科莱恩 |
6 | 保湿剂 EG(乙二醇) | 50 | 涤纶级 |
7 | 多功能助剂 ANP-95) | 1.5 | 科莱恩 |
8 | 防沉剂 620 | 10 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分钟分散均匀 | |||
9 | 氧化铁黄色粉(P.Y.42) | 650 | 国标 |
加入颜料,分散20-25分钟,无硬块 | |||
研磨2-3遍,过滤,罐装 | |||
总计 | 1000 | ||
应用:水性建筑涂料,水性油墨 | |||
注:此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | |||
因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | |||
水性氧化铁红色浆(P.R.101)参考配方 | |||
序号 | 原料 | 比例 | 来源 |
1 | 去离子水 | 198.5 | |
2 | 分散剂 Dipersogen PL 22 | 25 | 科莱恩 |
3 | 润湿剂 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科莱恩 |
4 | 杀菌剂 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科莱恩 |
5 | 消泡剂 D-Foam-R C732 | 3 | 科莱恩 |
6 | 保湿剂 EG(乙二醇) | 50 | 涤纶级 |
7 | 多功能助剂 ANP-95) | 1.5 | 科莱恩 |
8 | 防沉剂 620 | 15 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分钟分散均匀 | |||
9 | 氧化铁红色粉(P.R.101) | 700 | 国标 |
加入颜料,分散20-25分钟,无硬块 | |||
研磨2-3遍,过滤,罐装 | |||
总计 | 1000 | ||
用途:水性建筑涂料,水性油墨 | |||
注:此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | |||
因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | |||
水性氧化铁黑色浆(P.Bk.11) | |||
序号 | 原料 | 比例 | 来源 |
1 | 去离子水 | 253.5 | |
2 | 分散剂 Dipersogen PL 22 | 25 | 科莱恩 |
3 | 润湿剂 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科莱恩 |
4 | 杀菌剂 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科莱恩 |
5 | 消泡剂 D-Foam-R C732 | 3 | 科莱恩 |
6 | 保湿剂 EG(乙二醇) | 50 | 涤纶级 |
7 | 多功能助剂 ANP-95) | 1.5 | 科莱恩 |
8 | 防沉剂 620 | 10 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分钟分散均匀 | |||
9 | 氧化铁黑色粉(P.Bk.11) | 650 | 国标 |
加入颜料,分散20-25分钟,无硬块 | |||
研磨2-3遍,过滤,罐装 | |||
总计 | 1000 | ||
用途:水性建筑涂料,水性油墨 | |||
注:此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | |||
因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | |||
水性氧化铁黄色浆(P.Y.42)参考配方 | |||
序号 | 原料 | 比例 | 来源 |
1 | 去离子水 | 248.5 | |
2 | 分散剂 Dipersogen PLF 100 | 30 | 科莱恩 |
3 | 润湿剂 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科莱恩 |
4 | 杀菌剂 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科莱恩 |
5 | 消泡剂 D-Foam-R C732 | 3 | 科莱恩 |
6 | 保湿剂 POLYGLYKOL 400 | 50 | 科莱恩 |
7 | 多功能助剂 Genamin NT018 | 1.5 | 科莱恩 |
8 | 防沉剂 620 | 10 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分钟分散均匀 | |||
9 | 氧化铁黄色粉(P.Y.42) | 650 | 国标 |
加入颜料,分散20-25分钟,无硬块 | |||
研磨2-3遍,过滤,罐装 | |||
总计 | 1000 | ||
用途:水性工业涂料,水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | |||
因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | |||
水性氧化铁红色浆(P.R.101)参考配方 | |||
序号 | 原料 | 比例 | 来源 |
1 | 去离子水 | 243.5 | |
2 | 分散剂 Dipersogen PLF 100 | 30 | 科莱恩 |
3 | 润湿剂 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科莱恩 |
4 | 杀菌剂 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科莱恩 |
5 | 消泡剂 D-Foam-R C732 | 3 | 科莱恩 |
6 | 保湿剂 POLYGLYKOL 400 | 50 | 科莱恩 |
7 | 多功能助剂 Genamin NT018 | 1.5 | 科莱恩 |
8 | 防沉剂 620 | 15 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分钟分散均匀 | |||
9 | 氧化铁红色粉(P.R.101) | 650 | 国标 |
加入颜料,分散20-25分钟,无硬块 | |||
研磨2-3遍,过滤,罐装 | |||
总计 | 1000 | ||
用途:水性工业涂料,水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | |||
因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | |||
水性氧化铁黑色浆(P.Bk.11)参考配方 | |||
序号 | 原料 | 比例 | 来源 |
1 | 去离子水 | 298.5 | |
2 | 分散剂 Dipersogen PLF 100 | 30 | 科莱恩 |
3 | 润湿剂 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科莱恩 |
4 | 杀菌剂 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科莱恩 |
5 | 消泡剂 D-Foam-R C732 | 3 | 科莱恩 |
6 | 保湿剂 POLYGLYKOL 400 | 50 | 科莱恩 |
7 | 多功能助剂 Genamin NT018 | 1.5 | 科莱恩 |
8 | 防沉剂 620 | 10 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分钟分散均匀 | |||
9 | 氧化铁黑色粉(P.Bk.11) | 600 | 国标 |
加入颜料,分散20-25分钟,无硬块 | |||
研磨2-3遍,过滤,罐装 | |||
总计 | 1000 | ||
用途:水性工业涂料,水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | |||
因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | |||
氧化铁黄 P.Y.42
2019-10-22
碳黑
2019-10-22
氧化铁红 P.R.101
2019-10-22
氧化铁黑
2019-10-22
透明氧化铁黄
2019-10-22
金红石钛白WHITE 6
2019-10-22